Portfolio 26
PROJECT 01
LG AI 청소년 캠프
LG AI 청소년 캠프 웹사이트는 청소년 AI 교육과정을 소개하고, 온라인 지원 접수 및 지원자 마이페이지 기능을 제공하는 서비스형 웹 플랫폼입니다.
Enter Project
PROJECT 02
Sk broadband Doms
Doms는 웹사이트 방문자의 행동 및 유입 경로를 분석하여, 타겟별 맞춤형 캠페인(메시지/배너)을 노출하고 성과를 관리하는 온사이트 마케팅(On-Site Marketing) 관리자 플랫폼입니다.
All Projects
| Project | Role | Timeline |
|---|---|---|
| 예다함 | 20% | 2025.10-2025.11 |
| 대한통운 디지털 견적 | 디자인&퍼블리싱100% | 2025.01-2025.04 |
| 100% / 표준 가이드 및 공통 컴포넌트 설계 | 2024.10-2024.12 | |
| LG AI 청소년 캠프 | 100% | 2024.04-2024.09 |
| 100% | 2024.02-2024.05 | |
| 60% | 2023.11-2024.01 | |
| LG디스커버리랩 | 100% / 유지보수 | 2023.07-2023.11 |
| Sk broadband | 100% | 2023.05-2023.11 |
| 100% | 2023.02-2023.04 | |
| 100% | 2022.12-2023.02 | |
| 100% | 2022.11 | |
| 한솔홈데코 APP 구축 | 80% | 2022.06-2022.07 |
| GC지놈 | 90% | 2022.05-2022.08 |
| 에이블투케어 | 60% | 2022.03 |
| 토비스 | 90% | 2021.11-2022.02 |
| 오렌즈 APP | 80% | 2021.07-2021.11 |
| 본그룹 반응형 | 90% | 2021.06 |
| PI첨단 소재 | 90% | 2021.06-2021.08 |
| 녹십자웰빙 | 90% | 2021.05-2021.08 |
| GC CELL | 90% | 2021.05-2021.07 |
| 헤리트 | 90% | 2021.04-2021.05 |
| 힘난다 버거 | 90% | 2021.03-2021.05 |
| 크릭앤리버 | 90% | 2020.11-2021.01 |
| ㈜코오롱화이버 | 90% | 2020.07-2020.12 |
| (사)대한불교조계종 | 90% | 2020.06-2021.01 |
| 이원생명과학연구원 | 80% | 2019.06-2019.08 |
| 이원의료재단 | 80% | 2019.06-2019.08 |
| Skt 채용 | 80% | 2019.05-2019.08 |
| 함소아몰 | 50% | 2019.04-2019.08 |
| 미트박스 모바일 | 80% | 2019.03-2019.04 |
| Ncsoft 채용웹사이트 구축 | 100% | 2019.01-2019.04 |
| Ncsoft 인사시스템 구축 | 100% / Nexacro | 2018.10-2019.02 |
| 카카오 인사시스템 구축 | 20% | 2018.09-2019.08 |
| 풀무원 인사 시스템 | 100% / taleo | 2018.07-2018.08 |
| 코오롱 채용 | 20% | 2018.06-2018.08 |
| 함소아 한의원 | 20% | 2018.05-2018.08 |
| 함소아 제약 | 20% | 2018.05-2018.07 |
Let’s work together
Make a mess with me